Lunes 30 de Septiembre de 2024

3 de mayo de 2022

Posiciones de la Copa de la Liga Profesional

La siguiente es la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional al cerrarse la 13ra. fecha:

P Equipo         Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing Club 29 13 8 5 0 24 9 +15

2 River Plate   26 13 8 2 3 29 11 +18

3 Newell's         23 13 7 2 4 16 12 +4

4 Def y Justicia 22 13 6 4 3 25 19 +6

5 Argentinos     22 13 6 4 3 19 15 +4

6 Gimnasia (LP) 21 13 6 3 4 21 19 +2

7 Sarmiento (J) 21 13 6 3 4 17 23 -6

8 Banfield         18 13 5 3 5 17 14 +3

9 Unión              17 13 5 2 6 10 11 -1

10 San Lorenzo 14 13 3 5 5 14 16 -2

11 Atl Tucumán   10 13 2 4 7 12 22 -10

12 Platense         10 13 2 4 7 11 21 -10

13 Patronato        10 13 3 1 9 10 24 -14

14 Talleres (C)        8 13 2 2 9 8 21 -13



ZONA 2:

P Equipo            Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Estudiantes (LP) 28 13 8 4 1 32 17 +15

2 Boca Juniors        24 13 6 6 1 17 11 +6

3 Tigre                     20 13 5 5 3 17 10 +7

4 Aldosivi                 20 13 6 2 5 16 14 +2

5 Huracán                18 13 5 3 5 17 16 +1

6 Colón                     16 13 3 7 3 17 17 0

7 Godoy Cruz            16 13 3 7 3 20 21 -1

8 Barracas Central     16 13 5 1 7 14 23 -9

9 Vélez                        15 13 3 6 4 11 11 0

10 Arsenal                   14 13 2 8 3 18 18 0

11 Lanús                      14 13 3 5 5 14 15 -1

12 Central Cba (SdE)   14 13 3 5 5 14 20 -6

13 Independiente          13 13 2 7 4 14 18 -4

14 Rosario Central        11 13 3 2 8 13 19 -6

-Los cuatro primeros de cada zona clasifican a cuartos de final.
                               

COMPARTIR: